DAIKIN R-32 Wandgerät FTXJ42AB9 EMURA 3 Farbe Schwarz
DAIKIN R-32 Wandgerät FTXJ42AB9 EMURA 3 Farbe Schwarz ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Produktbeschreibung
Elegantes Design trifft auf überlegene Klimatechnik
Das DAIKIN EMURA FTXJ42AB9 ist mehr als ein Klimagerät – es ist ein Designstatement. Die formschöne Wandeinheit in mattem Schwarz vereint hochwertige Verarbeitung mit modernster Invertertechnologie und bietet dabei Spitzeneffizienz der Klasse A++ (Kühlen & Heizen).
Kompatibles Außengerät: RXJ42A
❄️ Leistung & Effizienz
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kühlleistung (Nominal) | 4,20 kW |
| Heizleistung (Nominal) | 5,40 kW |
| SEER (Kühlen) | 7,50 |
| SCOP (Heizen) | 4,60 |
| EER (gem. 2002/31/EG) | 3,99 |
| COP (gem. 2002/31/EG) | 4,12 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Jahresenergieverbrauch Kühlen | 196 kWh |
| Jahresenergieverbrauch Heizen | 1.156 kWh |
| Kältemittel | R-32 |
📌 Leistungsangaben gemäß DIN EN 14825 / EU-Richtlinie 2002/31/EG bei Nennbedingungen (Kühlen: 35 °C AT / 27 °C IT; Heizen: 7 °C AT / 20 °C IT; Leitungslänge 5 m).
🌬️ Luftqualität & Filtersystem
Das EMURA verfügt über ein 3-stufiges Luftreinigungssystem für gesunde Raumluft:
- 🔹 Grobfilter – hält Staub und grobe Partikel zurück
- 🔹 Photokatalytischer Titan-Apatit-Filter – neutralisiert Gerüche und schädliche Stoffe
- 🔹 Silber-Allergen-Filter – entfernt Pollen und Allergene
- ⚡ Flash Streamer Technologie – Hochgeschwindigkeits-Elektronen neutralisieren Bakterien, Viren, Milben und Feinstaub
🎯 Intelligente Steuerung & Komfort
- 🤖 Intelligenter Thermo- & Bewegungssensor – erkennt Personen und Oberflächentemperaturen und leitet den Luftstrom gezielt
- 🌀 3D-Airflow – automatische Verteilung der Luft horizontal (120°) und vertikal (motorgesteuert)
- 🏠 Komfort-Modus – Kühlen nach oben, Heizen nach unten
- 📱 App-Steuerung via Onecta App inkl. Sprachsteuerung
- ⏱️ Wochenprogramm mit Echtzeituhr (bis zu 4 Schaltzeiten/Tag)
⚙️ Betriebsmodi
| Modus | Verfügbar |
|---|---|
| Kühlen | ✅ |
| Heizen | ✅ |
| Automatik | ✅ |
| Nur Lüften | ✅ |
| Entfeuchten (ungregelt) | ✅ |
| Powerful-Modus | ✅ |
| Econo-Modus | ✅ |
| Nachtsparmodus | ✅ |
| Home-Leave-Operation | ✅ |
| Outdoor-/Indoor-Silent-Funktion | ✅ |
🔊 Schalldruckpegel Innengerät
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Hoch | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
| Nominal | 37 dB(A) | 37 dB(A) |
| Niedrig | 29 dB(A) | 29 dB(A) |
| Flüsterbetrieb | 21 dB(A) | 21 dB(A) |
| Schallleistungspegel | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Gesamt | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
(Messung in 1 m Abstand / 0,8 m unterhalb Gerätmitte)
📐 Technische Spezifikationen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (H × B × T) | 305 × 900 × 212 mm |
| Gewicht Innengerät | 12 kg |
| Betriebsspannung | 230 V / 1N / 50 Hz |
| Betriebsstrom Kühlen/Heizen | 0,4 A |
| Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 0,028 / 0,036 kW |
| Saugleitung (Kältemittel) | 12,7 mm (1/2" Zoll) |
| Einspritzleitung (Kältemittel) | 6,35 mm (1/4" Zoll) |
| Kondensatleitung | 18 mm |
| Farbe | Matt Schwarz |
| WLAN/App | Ja – Onecta App (iOS & Android) |
💨 Luftvolumenstrom
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Hoch | 780 m³/h | 864 m³/h |
| Nominal | 570 m³/h | 630 m³/h |
| Niedrig | 432 m³/h | 462 m³/h |
| Flüsterbetrieb | 276 m³/h | 312 m³/h |
✅ Lieferumfang: Innengerät FTXJ42AB9 inkl. Infrarot-Fernbedienung | Außengerät RXJ42A separat erhältlich













