DAIKIN R-32 Wandgerät FTXA20CS Stylish Farbe: Silber inkl. IR-FB
DAIKIN R-32 Wandgerät FTXA20CS Stylish Farbe: Silber inkl. IR-FB ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei Steinfeld (Hauptsitz) verfügbar
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden
Produktbeschreibung
❄️🔥 DAIKIN STYLISH Inverter Wandgerät FTXA20CS – Matt Silber
Das formschöne Split-Klimagerät mit A+++-Effizienz und integriertem WLAN
🎨 Design & Ausführung
Das DAIKIN STYLISH FTXA20CS vereint höchste Effizienz mit einem preisgekrönten Design. Das Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff in mattem Silber integriert sich elegant in moderne Wohn- und Büroräume. Ein motorisch betriebenes Paneel öffnet sich automatisch beim Betrieb und gibt den Luftaustritt frei – für eine saubere Optik im Standby.
💨 Luftverteilung & Komfort
| Merkmal | Detail |
|---|---|
| Luftstromregelung | Motorisch bewegte vertikale & horizontale Lamellen |
| Auto-Swing | Horizontal, vertikal & 3D-Autoswing |
| Gebläsetyp | Querstromgebläse, 5-stufig steuerbar |
| Coanda-Effekt | Ja – optimale Luftverteilung entlang der Decke |
| Intelligenter Sensor | Thermo- & Bewegungssensor (2 Bereiche) |
🌿 Luftreinigung – 3-stufiges Filtersystem
- Großflächiges Luftansauggitter – Grobfilterung
- Titan-Apatitfilter – zersetzt Gerüche und organische Verbindungen
- Silber-Ionenfilter – antibakteriell
- Flash-Streamer – aktive Luftreinigung durch Radikalentladung
⚡ Technische Leistungsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennkühlleistung | 2,00 kW |
| Kühlleistung min. ~ max. | 1,30 ~ 2,60 kW |
| Nennheizleistung | 2,50 kW |
| Heizleistung min. ~ max. | 1,30 ~ 3,50 kW |
| Leistungsaufnahme Kühlen (nominal) | 0,43 kW |
| Leistungsaufnahme Heizen (nominal) | 0,50 kW |
| EER | 4,70 |
| COP | 5,00 |
Leistungsangaben bei Betrieb mit Außengerät RXA20A8 gemäß DIN EN 14825 (Kühlen: 35 °C AT / 27 °C RT / 5 m Leitungslänge; Heizen: 7 °C AT / 20 °C RT / 5 m Leitungslänge)
🏆 Energieeffizienz (saisonal)
| Betriebsart | Klasse | Kennwert | Jahresverbrauch |
|---|---|---|---|
| Kühlen | A+++ | SEER 8,75 | 80 kWh/Jahr |
| Heizen | A+++ | SCOP 5,15 | 653 kWh/Jahr |
📐 Abmessungen & Gewicht (Innengerät)
| Breite | 798 mm |
| Höhe | 295 mm |
| Tiefe | 189 mm |
| Gewicht | 12 kg |
🔧 Kältetechnik & Anschlüsse
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kältemittel | R-32 (GWP: 675) |
| Sauggasleitung | Ø 9,50 mm |
| Flüssigkeitsleitung | Ø 6,35 mm |
| Kondensatleitung | Ø 18 mm |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1N / 50 Hz |
🔊 Schalldruckpegel Innengerät
| Stufe | dB(A) |
|---|---|
| Maximal | 39 |
| Nominal | 32 |
| Minimal | 25 |
| Flüsterbetrieb | 19 |
| Schalleistungspegel Kühlen | 57 dB(A) |
(Messung in 1 m Abstand / 0,8 m unterhalb Gerätmitte)
📱 Steuerung & Funktionen
| Funktion | Detail |
|---|---|
| WiFi / WLAN | ✅ Online-Controller inklusive |
| App-Steuerung | Smartphone, Tablet, Laptop, PC |
| Fernbedienung | Im Lieferumfang enthalten |
| Inverterregelung | Ja – stufenlose Leistungsanpassung |
| Betriebsarten | Kühlen, Heizen, Lüften, Entfeuchten |
| Sonderfunktionen | Powerful-Modus, Economy-Modus, Nachtmodus, Indoor/Outdoor-Silent, Home-Leave, Wochenprogramm (4x täglich) |
| Selbstdiagnose | Ja – Störcode via Fernbedienung abrufbar |
| Taktschutz / Vereisungsschutz | Ja |
💡 Hinweis: Dieses Angebot umfasst das Innengerät FTXA20CS. Das passende Außengerät RXA20A8 ist separat erhältlich oder im Set verfügbar.














